УЧЕБЕН ПЛАН
Специалност: “ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”
Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър
Старият учебен план:
СЕМЕСТЪР І | ||||||
№ | ДИСЦИПЛИНА | Лекции | Сем. упр. | Лаб. упр. | Самост. работа | Кредити |
1 | Висша математика I (характеристика) | 30 | 30 | 0 | – | 6 |
2 | Физика (характеристика) | 30 | 15 | 15 | – | 5 |
3 | Програмиране и използване на компютри I (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсова работа | 6 |
4 | Материали и компоненти за електрониката (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
5 | Техническо документиране (характеристика) | 15 | 0 | 45 | Курсова работа | 5 |
6 | Икономика (характеристика) | 15 | 30 | 0 | – | 4 |
7 | Технически английски I (характеристика) | (0) | (30) | (0) | – | – |
8 | Практикум по приложни програмни продукти (характеристика) | (0) | (0) | (45) | – | – |
9 | Физическа култура (характеристика) | (0) | (30) | (0) | – | – |
СЕМЕСТЪР ІІ | ||||||
10 | Висша математика ІІ (характеристика) | 30 | 30 | 0 | – | 6 |
11 | Основи на електротехниката (характеристика) | 30 | 30 | 15 | – | 7 |
12 | Електрически измервания (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
13 | Програмиране и използване на компютри II (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсова работа | 6 |
14 | Полупроводникови елементи (характеристика) | 30 | 15 | 30 | – | 7 |
15 | Технически английски II (характеристика) | (0) | (30) | (0) | – | – |
16 | Практикум по монтаж и измерване на ел. елементи (характеристика) | (0) | (0) | (45) | – | – |
17 | Физическа култура (характеристика) | (0) | (0) | (30) | (0) | – |
СЕМЕСТЪР ІІI | ||||||
18 | Анализ и синтез на логически схеми (характеристика) | 15 | 30 | 0 | – | 4 |
19 | Синтез и анализ на алгоритми (характеристика) | 15 | 0 | 30 | – | 5 |
20 | Аналогова схемотехника (характеристика) | 30 | 15 | 30 | – | 6 |
21 | Програмни езици (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсов проект | 6 |
22 | Компютърни мрежи (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсова работа | 5 |
23 | Приложна компютърна графика (характеристика) |
30 |
0 | 30 | – | 5 |
24 | Практикум по програмиране (характеристика) | (0) | (0) | (45) | – | – |
25 | Физическа култура (характеристика) | (0) | (30) | (0) | – | – |
СЕМЕСТЪР ІV | ||||||
26 | Операционни системи (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
27 | Организация и микроархитектура на компютъра (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
28 | Цифрова схемотехника (характеристика) | 30 | 15 | 30 | Курсов проект | 7 |
29 | Компютърна периферия (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
30 | Конструкция и технология на електронна апаратура (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
31 | Системи за управление на база от данни (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсова работа | 7 |
32 | Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката (характеристика) | (0) | (0) | (45) | – | – |
33 | Физическа култура (характеристика) | (0) | (30) | (0) | – | – |
СЕМЕСТЪР V | ||||||
34 | Микропроцесорна техника и едночипови контролери (характеристика) | 30 | 15 | 30 | Курсов проект | 7 |
35 | CAD технологии в електрониката (характеристика) | 30 | 0 | 30 | – | 5 |
36 | Компютърно управляеми технологии (характеристика) | 30 | 0 | 30 | – | 5 |
37 | Интернет технологии (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсова работа | 5 |
38 | Компютърни архитектури (характеристика) | 30 | 0 | 15 | – | 4 |
39 | Стандарти за управление на качеството и околната среда (характеристика) | 15 | 15 | 0 | – | 4 |
40 | Практикум по микропроцесорна техника (характеристика) | (0) | (0) | (45) | – | – |
СЕМЕСТЪР VІ | ||||||
41 | Програмни среди (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсова работа | 4 |
42 | Тестване и диагностика на електронни схеми и системи (характеристика) | 30 | 0 | 30 | Курсов проект | 4 |
43 | Избираема дисциплина от списък 1 | 30 | 0 | 30 | – | 4 |
44 | Избираема дисциплина от списък 2 | 30 | 0 | 30 | – | 4 |
45 | Избираема дисциплина от списък 3 | 30 | 0 | 30 | – | 4 |
46 | Практикум – специализиращ (характеристика) | (0) | (0) | (45) | – | 4 |
Държавен изпит – практика | 5 | |||||
Държавен изпит – теория | 5 |
Списъци на избираемите дисциплини
Списък 1 | |
Сензори и сензорни устройства | PBPECT43.1 |
Анализ и оптимизация на сложни електронни системи | PBPECT43.2 |
Експертни системи и изкуствен интелект (характеристика) | PBPECT43.3 |
Виртуални мрежи и мрежови протоколи | PBPECT43.4 |
Списък 2 | |
Токозахранващи устройства | PBPECT44.1 |
Физична електроника и приложна оптика | PBPECT44.2 |
Мултимедия и основи на WEB дизайна (характеристика) | PBPECT44.3 |
Информационни и интелигентни WEB технологии (характеристика) | PBPECT44.4 |
Списък 3 | |
Виртуални инструменти в електрониката | PBPECT45.1 |
Вградени системи (Embedded Systems) | PBPECT45.2 |
Компютърното моделиране (характеристика) | PBPECT45.3 |
Програмиране за .NET Framework | PBPECT45.4 |