РЕЗУЛТАТИ
от състезанието „ЗАБАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”, 26.03.2019 г.
Класиране по категории:
Класиране в категория „Програмиране“
| Състезател | Училище | Брой точки |
| 1. Никола-Войслав Йорданов Секулов | НПГ по КТС | 84 |
| 2. Мартин Станислав Банов | ППМГ”Асен Златаров” | 80 |
| 3. Роксана Ивайлова Колева | НПГ по КТС | 78 |
| 4. Радослав Красимиров Кирилов | НПГ по КТС | 48 |
| 5. Мирела Ицова | ППМГ”Асен Златаров” | 34 |
| 6. Георги Данов | ППМГ”Асен Златаров” | 30 |
| 7. Панатей Върбин | ППМГ”Асен Златаров” | 16 |
жбнжнбж
Класиране в категория „Уеб дизайн“
| Състезател | Училище | Брой точки |
| 1. Василена Николаева Василева | НПГпо КТС | 109 |
| 2. Алекс Маринов Георгиев | НПГпо КТС | 106 |
| 3. Илиян Петров Петров | НПГпо КТС | 103 |
Виж протокола…
жбнжнбж
Класиране в категория „Електронни схеми“
| Състезател | Училище | Брой точки |
| 1. Кати Красимирова Костадинова | ТПГ „Стамен Панчев“ | 26 |
| 2. Мргарита Севдалинова Андреева | ТПГ „Стамен Панчев“ | 21,5 |
| 3. Валентин Георгиев Василев | ТПГ „Стамен Панчев“ | 21,4 |
назад